Các hệ thống xử lý nước thải công nghiệp tiêu biểu
Danh sách các khách hàng tiêu biểu, chọn lựa từ những ngành nghề đặc trưng
STT | Tên công trình | Công suất (m3/NĐ) | Đơn vị thiết kế & thi công | |
1 | Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Bộ Công Thương – 88 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội | 200 | CTY MÔI TRƯỜNG NGỌC LÂN | |
2 | Hệ thống xử lý nước xi mạ – Nhà máy ống thép BD- tập đoàn Hòa Phát | 200 | ||
3 | Thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải của xưởng in Maxport III – Thái Bình | 500 | ||
4 | Trạm xử lý nước thải nguy hại DNTN Tân Phát Tài-Đồng Nai | 200 | ||
5 | Thiết kế HTXLNT dệt nhuộm Quảng Sơn – tập đoàn Phong Phú | 3000 | ||
6 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT tái chế giấy công ty cổ phần giấy An Bình | 2000 | ||
7 |
| 400 | ||
8 |
| 500 | ||
9 | Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm SY ViNa – Hàn Quốc – Đồng Nai | 3000 | ||
10 | Trạm xử lý nước thải nước rỉ rác bãi chôn lấp Tóc Tiên, Hàn Quốc – Đồng Nai | 200 | ||
11 | Trạm xử lý nước thải nhiễm dầu PTSC Vũng Tàu, tập đoàn dầu khí VN | 400 | ||
12 | Trạm xử lý nước thải nước rỉ rác Song Nguyên | 300 | ||
13 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT chế biến mủ cao su – công ty cao su Thành Tuy Hạ | 500 | ||
14 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước uống tinh khiết Cảng Cát Lái – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn | 100 | ||
15 | Xử lý nước thải công nghiệp, nước tinh khiết – Cty Phú Hưng, Lạng Sơn | 200 | ||
16 |
| 800 | ||
18 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT dệt nhuộm TM Vina, KCN Minh Hưng | 1500 | ||
19 | Lắp đặt hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết tiêm cất, HTXLNT – Tổng công ty dược phẩm Cửu Long, TP. Vĩnh Long | 72m3 nước DI, 200m3 nước thải | ||
20 | Thiết kế trạm xử lý nước rỉ rác, Tổng công ty môi trường đô thị Vũng Tàu | 100m | ||
21 | Nâng cấp, cải tạo hệ thống XLNT KCN Minh Hưng, Hàn Quốc | 5000 |
Còn rất nhiều công trình sẽ cập nhật tiếp vào đợt kế tiếp.